
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Here's a list of the world's largest rivers, oceans, seas and watersheds.
The biggest rivers
Name and Location | Extension (km) | Mouth |
Amazonas, Brazil | 6.868 | Atlantic Ocean |
Nile, Egypt | 6.671 | Mediterranean Sea |
Xi-Jiang, China | 5.800 | China sea |
Mississippi-Missouri, USA | 5.620 | Gulf of Mexico |
Obi, Russian Federation | 5.410 | Gulf of Obi |
The largest oceans and seas
Name | Area (km²) | Max Depth (m) |
Pacific Ocean | 179.700.000 | 11.020 |
Atlantic Ocean | 106.100.000 | 7.758 |
Arctic Glacial Sea | 14.090.000 | 5.450 |
Caribbean Sea | 2.754.000 | 7.680 |
Mediterranean Sea | 2.505.000 | 5.020 |
Largest river basins
Name | Place | Area (km²) |
Amazon Basin | Brazil | 7.050.000 |
Congo Basin | Zaire | 3.690.000 |
Mississippi Basin | USA | 3.328.000 |
River Plate Basin | Brazil | 3.140.000 |
Obi Basin | Russian Federation | 2.975.000 |